Your GURNEE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for GURNEE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in GURNEE. Get complete access to all homes for sale in GURNEE and the surrounding areas. With experienced, local GURNEE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for GURNEE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
707401023 18449 W STREAMWOOD CT GURNEE $105,000.00 7/1/2001
707401025 18433 W STREAMWOOD CT GURNEE $208,000.00 11/17/2003
707401027 36402 N STREAMWOOD DR GURNEE $96,500.00 3/1/1989
707401028 36396 N STREAMWOOD DR GURNEE $125,000.00 5/1/1994
707401032 36449 N STREAMWOOD DR GURNEE $236,500.00 8/18/2005
707401033 36437 N STREAMWOOD DR GURNEE $195,700.00 5/21/2004
707401034 36427 N STREAMWOOD DR GURNEE $169,000.00 11/14/2002
707401036 36399 N STREAMWOOD DR GURNEE $139,500.00 11/1/1999
707401040 18341 W LEE CIR GURNEE $134,000.00 3/1/1999
707401042 18317 W LEE CIR GURNEE $125,400.00 1/1/1992
707401043 36456 N EDGEWOOD DR GURNEE $227,100.00 8/16/2005
707401045 36424 N EDGEWOOD DR GURNEE $115,000.00 4/1/1992
707401048 36376 N EDGEWOOD DR GURNEE $54,900.00 9/6/1983
707401049 36364 N EDGEWOOD DR GURNEE $52,500.00 11/1/1985
707401050 36354 N EDGEWOOD DR GURNEE $170,000.00 3/2/2004
707401051 36348 N EDGEWOOD DR GURNEE $123,000.00 2/1/2001
707401052 36340 N EDGEWOOD DR GURNEE $172,000.00 6/25/2003
707401053 36401 N GRANDWOOD DR GURNEE $60,000.00 11/1/1984
707401054 36389 N GRANDWOOD DR GURNEE $149,900.00 3/1/2001
707401056 36363 N GRANDWOOD DR GURNEE $160,000.00 7/1/2001
707401057 36351 N GRANDWOOD DR GURNEE $62,500.00 6/1/1979
707401058 36339 N GRANDWOOD DR GURNEE $188,500.00 3/17/2003
707401060 36307 N GRANDWOOD DR GURNEE $174,500.00 6/30/2005
707401061 36295 N GRANDWOOD DR GURNEE $110,000.00 10/1/2001
707401063 18338 W LAKEVIEW TER GURNEE
707401064 18324 W LAKEVIEW TER GURNEE $144,500.00 6/1/2000
707401065 36316 N EDGEWOOD DR GURNEE
707402001 36473 N EDGEWOOD DR GURNEE
707402002 36461 N EDGEWOOD DR GURNEE $117,000.00 10/31/1990
707402003 36447 N EDGEWOOD DR GURNEE $182,500.00 2/25/2003
707402006 36389 N EDGEWOOD DR GURNEE $128,500.00 4/1/1994
707402007 36377 N EDGEWOOD DR GURNEE $121,176.00 10/1/1992
707402009 36353 N EDGEWOOD DR GURNEE $55,500.00 10/1/1978
707402013 36307 N EDGEWOOD DR GURNEE $52,500.00 11/20/1983
707402016 36273 N EDGEWOOD DR GURNEE $192,000.00 6/15/2005
707402017 36257 N EDGEWOOD DR GURNEE $102,000.00 9/1/1993
707402018 36247 N EDGEWOOD DR GURNEE $195,000.00 5/27/2005
707402019 36239 N EDGEWOOD DR GURNEE $172,000.00 2/27/2004
707402020 36223 N EDGEWOOD DR GURNEE $182,000.00 6/22/2005
707402021 36207 N EDGEWOOD DR GURNEE $168,000.00 8/12/2003
Jackie Koukol
Jackie Koukol
888-326-2726
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.54 days.

Client Testimonials
Complete Satisfaction! Made our home buying fun!


View More Testimonials